adidas · 16 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 120 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 105 € |
| Très bon | 65 – 90 € |
| Bon | 60 – 80 € |
| Moyen | 45 – 60 € |
Les maillots Benfica de la saison 1999-00 : domicile, extérieur et gardien (adidas). Cote en très bon état, sans flocage : de 65 à 105 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
adidas · 16 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 120 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 105 € |
| Très bon | 65 – 90 € |
| Bon | 60 – 80 € |
| Moyen | 45 – 60 € |
adidas · 5 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 95 – 145 € |
|---|---|
| Excellent | 80 – 120 € |
| Très bon | 70 – 105 € |
| Bon | 60 – 95 € |
| Moyen | 45 – 70 € |
adidas · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 70 € |