Asics · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 150 – 235 € |
|---|---|
| Excellent | 125 – 195 € |
| Très bon | 110 – 175 € |
| Bon | 100 – 155 € |
| Moyen | 75 – 115 € |
Les maillots Coventry City de la saison 1992-1994 : domicile, extérieur et third (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 80 à 175 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 150 – 235 € |
|---|---|
| Excellent | 125 – 195 € |
| Très bon | 110 – 175 € |
| Bon | 100 – 155 € |
| Moyen | 75 – 115 € |
3 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 105 – 165 € |
|---|---|
| Excellent | 90 – 140 € |
| Très bon | 80 – 120 € |
| Bon | 70 – 110 € |
| Moyen | 55 – 80 € |
4 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 120 – 185 € |
|---|---|
| Excellent | 100 – 155 € |
| Très bon | 90 – 140 € |
| Bon | 80 – 125 € |
| Moyen | 60 – 95 € |