10 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 65 € |
Les maillots Crystal Palace de la saison 1999-00 : domicile, extérieur et gardien. Cote en très bon état, sans flocage : de 65 à 100 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
10 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 65 € |
3 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 130 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 110 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 55 – 90 € |
| Moyen | 45 – 65 € |
2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 65 € |