2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 150 – 235 € |
|---|---|
| Excellent | 125 – 195 € |
| Très bon | 110 – 175 € |
| Bon | 100 – 155 € |
| Moyen | 75 – 115 € |
Les maillots Fulham de la saison 1992-93 : domicile, extérieur et third. Cote en très bon état, sans flocage : de 85 à 175 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 150 – 235 € |
|---|---|
| Excellent | 125 – 195 € |
| Très bon | 110 – 175 € |
| Bon | 100 – 155 € |
| Moyen | 75 – 115 € |
1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 130 – 200 € |
|---|---|
| Excellent | 110 – 170 € |
| Très bon | 95 – 150 € |
| Bon | 85 – 135 € |
| Moyen | 65 – 100 € |
cote estimée
| Neuf / Near Mint | 110 – 175 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 55 – 85 € |