Asics · 27 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 115 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 95 € |
| Très bon | 65 – 85 € |
| Bon | 60 – 75 € |
| Moyen | 45 – 60 € |
Les maillots Leeds United de la saison 1993-1995 : domicile, extérieur et third (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 65 à 115 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 27 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 115 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 95 € |
| Très bon | 65 – 85 € |
| Bon | 60 – 75 € |
| Moyen | 45 – 60 € |
Asics · 30 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 95 – 125 € |
|---|---|
| Excellent | 80 – 105 € |
| Très bon | 70 – 90 € |
| Bon | 65 – 80 € |
| Moyen | 50 – 60 € |
Asics · 3 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 100 – 155 € |
|---|---|
| Excellent | 85 – 130 € |
| Très bon | 75 – 115 € |
| Bon | 65 – 105 € |
| Moyen | 50 – 75 € |