Asics · 33 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 110 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 90 € |
| Très bon | 65 – 80 € |
| Bon | 55 – 70 € |
| Moyen | 40 – 55 € |
Les maillots Leeds United de la saison 1995-96 : domicile, extérieur et gardien (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 60 à 100 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 33 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 110 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 90 € |
| Très bon | 65 – 80 € |
| Bon | 55 – 70 € |
| Moyen | 40 – 55 € |
Asics · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 85 – 130 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 110 € |
| Très bon | 60 – 95 € |
| Bon | 55 – 85 € |
| Moyen | 40 – 65 € |
Asics · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 65 € |