adidas · 77 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 150 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 125 € |
| Très bon | 95 – 110 € |
| Bon | 85 – 100 € |
| Moyen | 65 – 75 € |
Les maillots Liverpool de la saison 1993-1995 : domicile, extérieur et gardien (adidas). Cote en très bon état, sans flocage : de 70 à 125 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
adidas · 77 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 150 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 125 € |
| Très bon | 95 – 110 € |
| Bon | 85 – 100 € |
| Moyen | 65 – 75 € |
adidas · 68 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 140 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 120 – 140 € |
| Très bon | 105 – 125 € |
| Bon | 95 – 110 € |
| Moyen | 70 – 85 € |
cote estimée
| Neuf / Near Mint | 95 – 150 € |
|---|---|
| Excellent | 80 – 125 € |
| Très bon | 70 – 110 € |
| Bon | 65 – 100 € |
| Moyen | 50 – 75 € |