adidas · 7 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 70 € |
Les maillots Liverpool de la saison 2009-10 : domicile, extérieur, third et gardien (adidas). Cote en très bon état, sans flocage : de 45 à 100 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
adidas · 7 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 90 – 135 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 60 – 90 € |
| Moyen | 45 – 70 € |
adidas · 63 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 60 – 70 € |
|---|---|
| Excellent | 50 – 60 € |
| Très bon | 45 – 55 € |
| Bon | 40 – 50 € |
| Moyen | 30 – 35 € |
adidas · 12 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 60 – 85 € |
|---|---|
| Excellent | 50 – 70 € |
| Très bon | 45 – 65 € |
| Bon | 40 – 55 € |
| Moyen | 30 – 45 € |
adidas · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 65 – 100 € |
|---|---|
| Excellent | 55 – 85 € |
| Très bon | 50 – 75 € |
| Bon | 45 – 65 € |
| Moyen | 35 – 50 € |