Asics · 7 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 175 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 55 – 85 € |
Les maillots Millwall de la saison 1996-97 : domicile, extérieur et gardien (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 55 à 130 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 7 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 175 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 55 – 85 € |
Asics · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 100 – 155 € |
|---|---|
| Excellent | 85 – 130 € |
| Très bon | 75 – 115 € |
| Bon | 65 – 105 € |
| Moyen | 50 – 80 € |
Asics · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 75 – 115 € |
|---|---|
| Excellent | 60 – 95 € |
| Très bon | 55 – 85 € |
| Bon | 50 – 75 € |
| Moyen | 35 – 55 € |