Macron · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 30 – 45 € |
|---|---|
| Excellent | 25 – 35 € |
| Très bon | 20 – 35 € |
| Bon | 20 – 30 € |
| Moyen | 15 – 20 € |
Les maillots Reading FC de la saison 2019-20 : domicile, extérieur et gardien (Macron). Cote en très bon état, sans flocage : de 20 à 40 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Macron · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 30 – 45 € |
|---|---|
| Excellent | 25 – 35 € |
| Très bon | 20 – 35 € |
| Bon | 20 – 30 € |
| Moyen | 15 – 20 € |
Macron · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 35 – 50 € |
|---|---|
| Excellent | 30 – 45 € |
| Très bon | 25 – 40 € |
| Bon | 20 – 35 € |
| Moyen | 15 – 25 € |
Macron · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 30 – 50 € |
|---|---|
| Excellent | 25 – 40 € |
| Très bon | 25 – 35 € |
| Bon | 20 – 30 € |
| Moyen | 15 – 25 € |