Admiral · 5 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 190 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 160 € |
| Très bon | 90 – 145 € |
| Bon | 85 – 130 € |
| Moyen | 60 – 95 € |
Les maillots Southampton de la saison 1991-1993 : domicile, extérieur et third (Admiral). Cote en très bon état, sans flocage : de 65 à 145 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Admiral · 5 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 190 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 160 € |
| Très bon | 90 – 145 € |
| Bon | 85 – 130 € |
| Moyen | 60 – 95 € |
Admiral · 4 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 175 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 55 – 90 € |
Admiral · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 85 – 130 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 110 € |
| Très bon | 65 – 100 € |
| Bon | 55 – 90 € |
| Moyen | 40 – 65 € |