20 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 145 € |
| Très bon | 95 – 130 € |
| Bon | 85 – 115 € |
| Moyen | 65 – 85 € |
Les maillots Southampton de la saison 1995-1997 : domicile, extérieur et gardien. Cote en très bon état, sans flocage : de 65 à 130 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
20 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 145 € |
| Très bon | 95 – 130 € |
| Bon | 85 – 115 € |
| Moyen | 65 – 85 € |
11 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 120 – 175 € |
|---|---|
| Excellent | 100 – 150 € |
| Très bon | 90 – 130 € |
| Bon | 80 – 115 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
cote estimée
| Neuf / Near Mint | 90 – 140 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 115 € |
| Très bon | 65 – 105 € |
| Bon | 60 – 95 € |
| Moyen | 45 – 70 € |