adidas · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 180 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 135 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
Les maillots AC Milan de la saison 1999-00 : extérieur, third, fourth et gardien (adidas). Cote en très bon état, sans flocage : de 80 à 145 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
adidas · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 180 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 135 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
adidas · 7 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 120 – 185 € |
|---|---|
| Excellent | 100 – 155 € |
| Très bon | 90 – 135 € |
| Bon | 80 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
adidas · 10 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 130 – 195 € |
|---|---|
| Excellent | 110 – 165 € |
| Très bon | 95 – 145 € |
| Bon | 85 – 130 € |
| Moyen | 65 – 95 € |
adidas · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 110 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 80 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 55 – 85 € |