Asics · 12 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 130 – 190 € |
|---|---|
| Excellent | 110 – 160 € |
| Très bon | 95 – 140 € |
| Bon | 85 – 125 € |
| Moyen | 65 – 95 € |
Les maillots AS Roma de la saison 1995-96 : domicile, extérieur et third (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 75 à 145 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 12 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 130 – 190 € |
|---|---|
| Excellent | 110 – 160 € |
| Très bon | 95 – 140 € |
| Bon | 85 – 125 € |
| Moyen | 65 – 95 € |
Asics · 3 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 100 – 155 € |
|---|---|
| Excellent | 85 – 130 € |
| Très bon | 75 – 115 € |
| Bon | 65 – 105 € |
| Moyen | 50 – 80 € |
Asics · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 195 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 165 € |
| Très bon | 95 – 145 € |
| Bon | 85 – 130 € |
| Moyen | 65 – 100 € |