Fila · 11 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 185 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 155 € |
| Très bon | 95 – 135 € |
| Bon | 85 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
Les maillots Fiorentina de la saison 1999-00 : domicile, extérieur et gardien (Fila). Cote en très bon état, sans flocage : de 85 à 150 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Fila · 11 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 125 – 185 € |
|---|---|
| Excellent | 105 – 155 € |
| Très bon | 95 – 135 € |
| Bon | 85 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |
Fila · 6 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 130 – 200 € |
|---|---|
| Excellent | 110 – 170 € |
| Très bon | 95 – 150 € |
| Bon | 85 – 135 € |
| Moyen | 65 – 100 € |
Fila · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 115 – 180 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 135 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 60 – 90 € |