Mizuno · 10 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 60 – 85 € |
Les maillots Fiorentina de la saison 2001-02 : domicile, extérieur, third et gardien (Mizuno). Cote en très bon état, sans flocage : de 45 à 130 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Mizuno · 10 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 170 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 145 € |
| Très bon | 85 – 130 € |
| Bon | 75 – 115 € |
| Moyen | 60 – 85 € |
Mizuno · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 60 – 90 € |
|---|---|
| Excellent | 50 – 75 € |
| Très bon | 45 – 65 € |
| Bon | 40 – 60 € |
| Moyen | 30 – 45 € |
Mizuno · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 95 – 145 € |
|---|---|
| Excellent | 80 – 125 € |
| Très bon | 70 – 110 € |
| Bon | 65 – 95 € |
| Moyen | 45 – 75 € |
Mizuno · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 80 – 125 € |
|---|---|
| Excellent | 70 – 105 € |
| Très bon | 60 – 95 € |
| Bon | 55 – 85 € |
| Moyen | 40 – 65 € |