Asics · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 180 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 135 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 55 – 90 € |
Les maillots Salernitana de la saison 1999-00 : domicile, extérieur et gardien (Asics). Cote en très bon état, sans flocage : de 55 à 135 €. Prix par état, avec ou sans flocage, et offres des vendeurs.
Asics · 2 ventes prises en compte
| Neuf / Near Mint | 115 – 180 € |
|---|---|
| Excellent | 95 – 150 € |
| Très bon | 85 – 135 € |
| Bon | 75 – 120 € |
| Moyen | 55 – 90 € |
Asics · cote estimée
| Neuf / Near Mint | 90 – 140 € |
|---|---|
| Excellent | 75 – 120 € |
| Très bon | 70 – 105 € |
| Bon | 60 – 95 € |
| Moyen | 45 – 70 € |
Asics · 1 vente prise en compte
| Neuf / Near Mint | 75 – 120 € |
|---|---|
| Excellent | 65 – 100 € |
| Très bon | 55 – 90 € |
| Bon | 50 – 80 € |
| Moyen | 40 – 60 € |